| 
					
		 | 
		
		
			
				
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					  | 
					
					
						
							
								
								Novinky z astronomie 
								
								[1/6]
								Pavel Koten 															
							  |  
							| 
							 |  							
							| 
							Sonda NEAR je na oběžné dráze planetky Eros
							 |  							
									
												
							
							 
							 |  | 
							Kreslířova představa sondy NEAR v blízkosti planetky Eros
							 |   
							
							Tradiční povídání o astronomických novinkách zahájíme tentokrát poměrně
							blízko Země. Určitě jednou z nejaktuálnější astronomických novinek je zpráva
							o úspěšném navedení sondy NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous) na oběžnou
							dráhu kolem planetky Eros. Je to vůbec poprvé v historii, kdy se sonda
							stala oběžnicí takového malého tělesa. Planetka Eros se tak zařadila po
							bok Země, Měsíce, Venuše, Marsu, Jupitera a Slunce. Sonda se na svou dlouhou
							výpravu vydala 17. února roku 1996 a 27. června 1997 se setkala na své
							pouti s planetkou nesoucí jméno Mathilda. Následoval průlet v těsné blízkosti
							Země 23. ledna 1998, který dodal ji rychlost a navedl ji na dráhu k Erosu.
							Pak přišel osudný okamžik 20. prosince roku 1998. V tento den měl být zažehnut
							hlavní motor sondy a upravit její dráhu, tak aby se mohla stát oběžnicí.
							Bohužel, vlivem softwarové chyby v řídícím počítači se sonda krátce předtím
							začátkem zážehu přepnula do tzv. bezpečnostního režimu a vhodný okamžik
							byl propásnut. Podařilo se alespoň přeprogramovat sondu tak, aby vytěžila
							použitelná data z průletu kolem planetky o 3 dny později. Navíc tímto neúspěchem
							nebyla výprava ještě ztracena, ale vlastně jenom odložena o rok. K druhému
							pokusu o přiblížení došlo právě letos v únoru.
							
							
							 
							 
							 |  | 
							Obrázek složený ze snímků pořízených při přibližovacím manévru
							 |   
							
							Jak to probíhalo tentokrát? Na konci ledna a v prvních únorových dnech
							sonda několikrát zažehla motory, aby snížila rychlost a lehce upravila
							kurz směrem k planetce. Výsledná rychlost, se kterou se k planetce přibližovala,
							činila pouhých 35 km/hod, tedy opravdu velmi nízká. Nejdůležitější manévr
							nastal 14. února. Nejdříve sonda prolétla nad severní hemisférou planetky
							v tzv. nulovém úhlu, tedy byla přesně mezi planetkou a Sluncem. Taková
							konfigurace je velmi výhodná pro spektrometrická pozorování, protože na
							povrchu nejsou viditelné žádné stíny. Průlet byl tedy využit k získání
							mapy složení povrchu planetky pomocí infračerveného spektrometru. Pak byl
							zažehnut hlavní motor, aby sondu zpomalil na rychlost pouhého 1 m/s (tedy
							3,6 km/h, což je hodně pomalá chůze), což bylo dostatečné proto, aby hodně
							slabá gravitace planetky zachytila sondu. Další úprava dráhy následovala
							29. února, kdy byla cirkularizována na 200 km nad povrchem. Plán zněl -
							postupně snižovat vzdálenost od povrchu planetky až na 50 km. V srpnu se
							zase sonda vzdálí na 500 km, aby využila podobné situace jako při průletu,
							tentokrát ale nad jižní částí planetky. Výprava je plánována do února příštího
							roku, kdy bude možná i uskutečněn pokus o přistání na povrchu Erosu.
							
							
							 
							 
							 |  | 
							Blízký pohled na povrch planetky Eros
							 |   
							
							V průběhu března se sonda nacházela na kruhové dráze 200 km nad povrchem
							planetky. Během této doby pořízovala kamera na její palubě barevné i černobílé
							snímky pro zkompletování mapy povrchu Erosu. Měření vzdáleností mezi sondou
							a povrchem pomocí laserového dálkoměru by mělo umožnit získat 3D perspektivu
							kráterů, hřebenů a dalších povrchových znaků. Rádiový experiment zase slouží
							k přesnému změření gravitačního pole Erosu. A když bude přát Slunce, tj.
							planetku zasáhne jeden z projevů jeho aktivity, bude schopen rentgenový
							spektrometr zjistit elementární složení povrchu planetky. K dalším dvě
							zážehům motorů došlo na začátku dubna a výsledkem byla kruhová dráha se
							vzdáleností 100 km od povrchu planetky. A zatím poslední manévr navedl
							sondu 30. dubna na kruhovou dráhu s výškou 50 km nad povrchem. NEAR se
							nyní pohybuje rychlostí asi 10 km/hod.							
							  |  
							
							 
							 |  
						 		
								
					 | 
					  | 
				 
				
				
					  | 
					  | 
					  | 
				 	
			 
		 |